Lavatrice per casse in acciaio inox 304 e asciugatrice per casse opzionali
Caratteristiche
1. l'uso della programmazione del motore di conversione di frequenza, per soddisfare i requisiti della diversa pulizia della scatola del turnover del volume di produzione.
2. struttura di installazione quadrata tridimensionale dell'ugello di pulizia, pulizia con acqua fredda e calda, pulizia più accurata.
3. Il livello del serbatoio dell'acqua e la temperatura dell'acqua adottano un design di controllo automatico, in modo da ridurre al minimo il consumo di energia.
4. L'esclusivo design a doppio binario rende la scatola del turnover più fluida.5, le parti principali del guscio possono essere rimosse, facile manutenzione.
Applicazione
L'attrezzatura è adatta per carne, prodotti acquatici, verdure e altri tipi di pulizia di scatole (piatto) di trasformazione alimentare, sterilizzazione.
Parametri Pulizia a due stadi
Articolo | Unità | Specifica | |
Corpo dell'attrezzatura | Capacità di pulizia | /h | 350~600 |
Velocità del trasportatore | m/min | 4.9~8 Regolabile | |
Dimensione massima della cassa | mm | 650*350 | |
Taglia del prodotto | mm | 3600*1700*1600 | |
Il numero del serbatoio | 2 | ||
Pulizia multistadio | —— | pulizia principale, pulizia preliminare, pulizia dell'acqua | |
Ciclo dell'acqua | —— | Pulizia ad acqua-pulizia principale - prepulizia (troppopieno) | |
Voltaggio | —— | 3PH | |
Potenza | KW | 13.37 |
Parametri Pulizia a tre stadi
Articolo | Unità | Specifica | |
Corpo dell'attrezzatura | Capacità di pulizia | /h | 600~1000 |
Velocità del trasportatore | m/min | 7.5~11.3 Regolabile | |
Dimensione massima della cassa | mm | 650*350 | |
Taglia del prodotto | mm | 4800*1700*1600 | |
Il numero del serbatoio | 3 | ||
Pulizia multistadio | —— | Pulizia preliminare, pulizia principale, risciacquo, pulizia con acqua | |
Ciclo dell'acqua | —— | Pulizia con acqua-risciacquo-pulizia principale | |
Voltaggio | —— | 3PH | |
Potenza | KW | 17.57 |
Parametri Parametri Essiccatore d'aria configurabile
Articolo | Unità | Specifiche | |
Corpo del dispositivo | Aria secca | Pezzi/h | 500~900 |
velocità di trasferimento | m/min | 7.5~11.3 | |
Dimensioni massime asciugabili all'aria (L*A) | mm | 650*300 | |
Dimensioni del dispositivo (lunghezza*larghezza*altezza) | mm | 2300*1000*1600 | |
Ventilatore centrifugo ad alta pressione | Kw | 5,5*2 | |
il motore | Kw | 0,37 | |
Alimentazione elettrica | —— | Sistema trifase a cinque fili 3PH | |
Potere totale | Kw | 11.37 | |
catena | —— | catena in acciaio inossidabile |
Dettagli Immagine




